一、统考招生计划及录取率
考试类别 | 22年招生计划人数 录取率 | 21年招生计划人数 录取率 | ||
..类 土木建筑类 | 约9908 | 83% | 约9032 | 92% |
第二类 交通运输类 | 约17854 | 72% | 约16438 | 75% |
第三类 装备制造类 | 约15066 | 70% | 约13039 | 89% |
第四类 农林与畜牧类 | 约6319 | 63% | 约3950 | 96% |
第五类 公共管理与服务类 | 约8935 | 62% | 约8511 | 92% |
第六类 教育与体育类 | 约13212 | 63% | 约14025 | 65% |
第七类 医药卫生类 | 约15712 | 71% | 约13347 | 64% |
第八类 音乐类 | 约198 | 96% | 约227 | 138% |
第八类 舞蹈及表演类 | 约355 | 约484 | ||
第八类 美术设计类 | 约6836 | 约5513 | ||
第八类 文化服务类 | 约160 | 约135 | ||
第九类 财经商贸类 | 约22462 | 69% | 约20469 | 95% |
第十类 电子信息类 | 约26151 | 70% | 约25246 | 81% |
二、对口招生计划及录取率
考试类别 | 22年招生计划人数 录取率 | 21年招生计划人数 录取率 | ||
对口—财经类 | 约3937 | 77% | 约4126 | 81% |
对口—学前教育类 | 约3745 | 56% | 约4146 | 63% |
对口—农林类 | 约970 | 49% | 约864 | 122% |
对口—畜牧兽医类 | 约746 | 75% | 约562 | |
对口—机械类 | 约3114 | 78% | 约3355 | 75% |
对口—电子电工类 | 约1967 | 70% | 约2208 | 71% |
对口—建筑类 | 约1746 | 83% | 约1631 | 78% |
对口—计算机类 | 约7226 | 65% | 约7649 | 71% |
对口—医学类 | 约5893 | 74% | 约3198 | 74% |
对口—旅游类 | 约969 | 78% | 约1079 | 15% |